
Přehled přihlášek a zplnomocnění členských obcí SMO ČR
Vše o tom, jak se účastnit, kdo může hlasovat a jak zplnomocnit jiného zástupce v případě, že se za Vaši obec nemůže nikdo účastnit, naleznete na
XX. sněm | www.smocr.cz.
Přehled přihlášených
Jihočeský kraj
Bechyně | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00252069 | Delegát |
---|---|---|---|---|
Besednice | Městys | Jihočeský kraj | IČ: 00245798 | Delegát |
Dešná | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00246492 | Plná moc |
Domanín | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00512966 | Plná moc |
Doňov | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00476722 | Plná moc |
Hluboká nad Vltavou | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00244899 | Plná moc |
Hrejkovice | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00249688 | Plná moc |
Klenovice | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00512672 | Plná moc |
Lipí | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00245160 | Delegát |
Mačkov | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00667684 | Plná moc |
Město České Velenice | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00246433 | Delegát |
Město Český Krumlov | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00245836 | Delegát |
Město Dačice | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00246476 | Delegát |
Město Jindřichův Hradec | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00246875 | Delegát |
Město Jistebnice | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00252425 | Delegát |
Město Kaplice | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00245941 | Delegát |
Město Kardašova Řečice | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00246905 | Delegát |
Město Lišov | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00245178 | Delegát |
Město Lomnice nad Lužnicí | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00247022 | Delegát |
Město Písek | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00249998 | Delegát |
Město Rožmberk nad Vltavou | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00246115 | Delegát |
Město Sedlice | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00251755 | Plná moc |
Město Strakonice | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00251810 | Delegát |
Město Strmilov | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00247511 | Delegát |
Město Tábor | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00253014 | Delegát |
Město Třeboň | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00247618 | Delegát |
Město Velešín | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00246174 | Delegát |
Město Volyně | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00252000 | Delegát |
Městys Borotín | Městys | Jihočeský kraj | IČ: 00252107 | Plná moc |
Městys Ledenice | Městys | Jihočeský kraj | IČ: 00245135 | Plná moc |
Městys Přídolí | Městys | Jihočeský kraj | IČ: 00246093 | Delegát |
Městys Sepekov | Městys | Jihočeský kraj | IČ: 00250091 | Plná moc |
Městys Strunkovice nad Blanicí | Městys | Jihočeský kraj | IČ: 00250708 | Plná moc |
Miloňovice | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00251488 | Plná moc |
Mlýny | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00252565 | Plná moc |
Nišovice | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00667757 | Plná moc |
Nová Ves nad Lužnicí | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00666475 | Plná moc |
Novosedly nad Nežárkou | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00247171 | Plná moc |
Obec Adamov | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00581160 | Delegát |
Obec Benešov nad Černou | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00245780 | Delegát |
Obec Brloh | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00245801 | Delegát |
Obec Cehnice | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00251038 | Delegát |
Obec Čížkrajice | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00581674 | Delegát |
Obec Drážov | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00251143 | Plná moc |
Obec Hatín | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00246646 | Plná moc |
Obec Horní Stropnice | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00244929 | Delegát |
Obec Chlumany | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00583022 | Delegát |
Obec Choustník | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00252361 | Delegát |
Obec Jarošov nad Nežárkou | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00246859 | Delegát |
Obec Kamenný Újezd | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00245062 | Delegát |
Obec Katov | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00582808 | Delegát |
Obec Klec | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00666467 | Plná moc |
obec Košice | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00252468 | Plná moc |
Obec Libníč | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00581445 | Plná moc |
OBEC LIPOVICE | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00583065 | Delegát |
Obec Lužnice | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00477311 | Plná moc |
Obec Malenice | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00251461 | Plná moc |
OBEC MALOVICE | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00250571 | Plná moc |
obec Němětice | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00667749 | Plná moc |
Obec Netřebice | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00246018 | Delegát |
Obec Nová Ves | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00475491 | Delegát |
Obec Omlenice | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00246034 | Delegát |
Obec Petříkov | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00581836 | Delegát |
Obec Plavsko | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00512699 | Plná moc |
Obec Ražice | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00250074 | Plná moc |
Obec Roseč | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00512729 | Plná moc |
Obec Rožmitál na Šumavě | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00246123 | Delegát |
Obec Smetanova Lhota | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00250121 | Plná moc |
Obec Srnín | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00475777 | Delegát |
Obec Staňkov | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00666530 | Delegát |
Obec Studená | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00247545 | Delegát |
Obec Škvořetice | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00251879 | Plná moc |
Obec Vacov | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00250783 | Delegát |
Obec Zdíkov | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00250872 | Delegát |
Obec Zlatá Koruna | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00246212 | Delegát |
Obec Zubčice - Obecní úřad | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00246221 | Delegát |
obec Žernovice | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00583162 | Plná moc |
Pivkovice | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00667765 | Plná moc |
Rodvínov | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00247375 | Plná moc |
Slabčice | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00250112 | Plná moc |
Soběslav | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00252921 | Plná moc |
Statutární město České Budějovice | Statutární město | Jihočeský kraj | IČ: 00244732 | Plná moc |
Úsilné | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00581909 | Plná moc |
Jihomoravský kraj
Blatnice pod Svatým Antonínkem | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00284769 | Plná moc |
---|---|---|---|---|
Brno | Městská část | Jihomoravský kraj | IČ: 44992785 | Plná moc |
Bulhary | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00283088 | Delegát |
Bzenec | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00284807 | Plná moc |
Citonice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00292591 | Plná moc |
Čebín | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00281662 | Plná moc |
Čejkovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00284823 | Plná moc |
Česká | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00281671 | Plná moc |
Dobelice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00600288 | Plná moc |
Dolní Dubňany | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00292699 | Plná moc |
Dolní Kounice | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00281701 | Plná moc |
Hlohovec | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00283151 | Plná moc |
Hostěnice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00488151 | Plná moc |
Hrubá Vrbka | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00284921 | Plná moc |
Hustopeče | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00283193 | Plná moc |
Jinačovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00281883 | Plná moc |
Josefov | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00488496 | Plná moc |
Kanice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00363171 | Plná moc |
Kojátky | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 42660564 | Plná moc |
Kostice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00283274 | Plná moc |
Křídlůvky | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00600440 | Plná moc |
Kunštát | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00280470 | Plná moc |
Kyjov | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00285030 | Delegát |
Lipovec | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00280551 | Plná moc |
Lipůvka | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00280569 | Plná moc |
Malešovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00488038 | Delegát |
Měnín | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00282090 | Plná moc |
Město Břeclav | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00283061 | Plná moc |
Město Hodonín | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00284891 | Delegát |
Město Hrušovany nad Jevišovkou | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00292877 | Delegát |
Město Jevišovice | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00292923 | Plná moc |
Město Lanžhot | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00283321 | Delegát |
Město Mikulov | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00283347 | Delegát |
město Rosice | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00282481 | Plná moc |
Město Strážnice | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00285315 | Delegát |
Město Velké Bílovice | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00283673 | Delegát |
Město Veselí nad Moravou | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00285455 | Delegát |
Město Znojmo | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00293881 | Delegát |
Městys Křtiny | Městys | Jihomoravský kraj | IČ: 00280429 | Delegát |
městys Lukov | Městys | Jihomoravský kraj | IČ: 00636843 | Plná moc |
Městys Medlov | Městys | Jihomoravský kraj | IČ: 00488046 | Delegát |
Městys Nosislav | Městys | Jihomoravský kraj | IČ: 00283428 | Delegát |
Městys Olbramovice | Městys | Jihomoravský kraj | IČ: 00293270 | Plná moc |
Městys Oleksovice | Městys | Jihomoravský kraj | IČ: 00637475 | Plná moc |
městys Vémyslice | Městys | Jihomoravský kraj | IČ: 00293768 | Plná moc |
Městys Vratěnín | Městys | Jihomoravský kraj | IČ: 00637122 | Plná moc |
Mikulovice | Městys | Jihomoravský kraj | IČ: 00293148 | Plná moc |
Moravany | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285129 | Delegát |
Němčičky, okr. Břeclav | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00283401 | Plná moc |
Nesovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00292141 | Plná moc |
Obec Babice nad Svitavou | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00281557 | Delegát |
Obec Bílovice nad Svitavou | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00281581 | Delegát |
Obec Blažovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00281603 | Plná moc |
Obec Bohutice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00637343 | Delegát |
Obec Borotín | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00279951 | Delegát |
Obec Bořitov | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00279960 | Plná moc |
Obec Bratčice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00488127 | Delegát |
Obec Březina | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00280020 | Delegát |
Obec Bukovany | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00284793 | Delegát |
Obec Bukovina | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00532096 | Plná moc |
OBEC BUKOVINKA | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00532100 | Plná moc |
Obec Cetkovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00280071 | Delegát |
Obec Čejč | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00284815 | Plná moc |
Obec Čeložnice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00488437 | Plná moc |
Obec Dambořice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00284840 | Delegát |
Obec Dobřínsko | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00600296 | Delegát |
Obec Dolní Dunajovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00283126 | Delegát |
obec Dolní Loučky | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00294241 | Plná moc |
Obec Domanín | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00284866 | Delegát |
Obec Dražovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00291722 | Plná moc |
Obec Drnovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00280151 | Plná moc |
Obec Heršpice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00542458 | Delegát |
Obec Hluboké Mašůvky | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00292770 | Delegát |
Obec Holasice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00488143 | Plná moc |
Obec Holubice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00542423 | Delegát |
Obec Hovorany | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00284904 | Plná moc |
Obec Hrádek | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00292869 | Plná moc |
Obec Hrušky | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00283185 | Delegát |
Obec Chvalovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00600407 | Delegát |
Obec Jamolice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00292907 | Plná moc |
Obec Jezeřany-Maršovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00292931 | Delegát |
Obec Ježov | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00284955 | Delegát |
Obec Jiříkovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00362981 | Plná moc |
Obec Kelčany | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00544698 | Delegát |
Obec Komořany | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00291897 | Delegát |
Obec Kostelec | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285005 | Plná moc |
Obec Kotvrdovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00637327 | Plná moc |
Obec Krásensko | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00291927 | Plná moc |
Obec Kubšice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00637416 | Delegát |
Obec Kučerov | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00291978 | Delegát |
Obec Kuželov | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00544701 | Delegát |
Obec Labuty | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00636801 | Plná moc |
Obec Ladná | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 75082128 | Delegát |
Obec Ledce | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00488194 | Plná moc |
Obec Lednice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00283339 | Delegát |
Obec Lelekovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00281999 | Plná moc |
Obec Lesní Hluboké | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00637190 | Plná moc |
Obec Lipov | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285056 | Plná moc |
Obec Loděnice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00293083 | Delegát |
Obec Lovčice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285072 | Delegát |
Obec Lužice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 44164343 | Plná moc |
Obec Malhostovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00282057 | Delegát |
OBEC MORAVSKÝ ŽIŽKOV | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00283371 | Delegát |
Obec Mouchnice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00373460 | Delegát |
Obec Moutnice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00282154 | Delegát |
Obec Násedlovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285153 | Delegát |
Obec Nebovidy | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00488097 | Plná moc |
Obec Nechvalín | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00488445 | Delegát |
Obec Nemotice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00292133 | Plná moc |
Obec Nikolčice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00283410 | Delegát |
Obec Ochoz u Brna | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00282243 | Delegát |
Obec Ostrovánky | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00636827 | Delegát |
Obec Otnice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00292206 | Plná moc |
Obec Pasohlávky | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00283461 | Delegát |
Obec Petrov | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285218 | Plná moc |
Obec Podomí | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00368709 | Plná moc |
Obec Prusy-Boškůvky | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00292222 | Plná moc |
Obec Předklášteří | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00365416 | Delegát |
Obec Přísnotice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00488283 | Delegát |
Obec Rakvice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00283568 | Plná moc |
Obec Rešice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00636967 | Delegát |
Obec Skalka | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00636819 | Delegát |
Obec Slup | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00637017 | Plná moc |
Obec Sobůlky | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285285 | Delegát |
Obec Sokolnice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00282596 | Delegát |
Obec Starý Poddvorov | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285293 | Delegát |
obec Stavěšice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00544680 | Delegát |
Obec Stošíkovice na Louce | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00637581 | Plná moc |
Obec Strážovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285323 | Delegát |
Obec Suchohrdly | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 67024645 | Plná moc |
Obec Suchohrdly u Miroslavi | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00637599 | Delegát |
Obec Suchov | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285340 | Plná moc |
Obec Šardice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285374 | Delegát |
Obec Šošůvka | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00636690 | Plná moc |
Obec Telnice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00282677 | Plná moc |
Obec Těmice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285404 | Delegát |
Obec Uhřice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285421 | Delegát |
Obec Vacenovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285439 | Delegát |
Obec Vedrovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00293741 | Delegát |
Obec Velká nad Veličkou | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285447 | Plná moc |
Obec Vlkoš | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285471 | Delegát |
Obec Vranovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00283720 | Delegát |
Obec Vřesovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285501 | Delegát |
Obec Zaječí | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00283746 | Delegát |
Obec Žabčice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00282936 | Delegát |
Obec Žádovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285510 | Delegát |
Obec Želetice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285544 | Delegát |
Obec Železné | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00366129 | Delegát |
Obec Žeravice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285552 | Delegát |
Oslavany | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00282286 | Plná moc |
Pavlice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00293318 | Plná moc |
Pohořelice | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00283509 | Plná moc |
Prosiměřice | Městys | Jihomoravský kraj | IČ: 00293415 | Plná moc |
Prušánky | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285226 | Plná moc |
Přítluky | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00283550 | Delegát |
Rájec-Jestřebí | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00280836 | Plná moc |
Rozsíčka | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00542881 | Plná moc |
Rudka | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00378542 | Plná moc |
Rybníky | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00636991 | Plná moc |
Skoronice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00488534 | Plná moc |
Slatina | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00637009 | Plná moc |
Starovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00283584 | Delegát |
Sudice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00841820 | Delegát |
Syrovín | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00488500 | Plná moc |
Šitbořice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00283622 | Plná moc |
Šumice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00637602 | Plná moc |
Troubsko | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00282723 | Plná moc |
Tvarožná | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00282731 | Plná moc |
Tvrdonice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00283631 | Plná moc |
Týnec | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00283649 | Plná moc |
Újezd u Brna | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00282740 | Delegát |
Únanov | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00293725 | Plná moc |
Velké Pavlovice | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00283703 | Plná moc |
Vracov | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00285498 | Plná moc |
Žarošice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285528 | Plná moc |
Ždánice | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00285536 | Delegát |
Karlovarský kraj
Bochov | Město | Karlovarský kraj | IČ: 00254444 | Plná moc |
---|---|---|---|---|
Březová | Obec | Karlovarský kraj | IČ: 00573191 | Plná moc |
Děpoltovice | Obec | Karlovarský kraj | IČ: 00573221 | Plná moc |
Hazlov | Obec | Karlovarský kraj | IČ: 00253952 | Delegát |
Horní Blatná | Město | Karlovarský kraj | IČ: 00480002 | Plná moc |
Chodov | Město | Karlovarský kraj | IČ: 00259349 | Plná moc |
Karlovy Vary | Statutární město | Karlovarský kraj | IČ: 00254657 | Plná moc |
Město Horní Slavkov | Město | Karlovarský kraj | IČ: 00259322 | Delegát |
Město Cheb | Město | Karlovarský kraj | IČ: 00253979 | Delegát |
Město Kraslice | Město | Karlovarský kraj | IČ: 00259438 | Delegát |
Město Kynšperk nad Ohří | Město | Karlovarský kraj | IČ: 00259454 | Delegát |
Město Lázně Kynžvart | Město | Karlovarský kraj | IČ: 00254029 | Delegát |
Město Nová Role | Město | Karlovarský kraj | IČ: 00254819 | Delegát |
Město Ostrov | Město | Karlovarský kraj | IČ: 00254843 | Delegát |
Město Teplá | Město | Karlovarský kraj | IČ: 00255050 | Plná moc |
Obec Bublava | Obec | Karlovarský kraj | IČ: 00259268 | Delegát |
Obec Dasnice | Obec | Karlovarský kraj | IČ: 00259292 | Plná moc |
Obec Dolní Žandov | Obec | Karlovarský kraj | IČ: 00253910 | Plná moc |
Obec Drmoul | Obec | Karlovarský kraj | IČ: 00253928 | Plná moc |
Obec Kaceřov | Obec | Karlovarský kraj | IČ: 00259381 | Plná moc |
Obec Libavské Údolí | Obec | Karlovarský kraj | IČ: 00259462 | Plná moc |
Obec Otovice | Obec | Karlovarský kraj | IČ: 00573272 | Delegát |
Obec Podhradí | Obec | Karlovarský kraj | IČ: 00572683 | Delegát |
Obec Stříbrná | Obec | Karlovarský kraj | IČ: 00259616 | Delegát |
Obec Šabina | Obec | Karlovarský kraj | IČ: 00573159 | Plná moc |
Obec Trstěnice | Obec | Karlovarský kraj | IČ: 00254274 | Plná moc |
Obec Valy | Obec | Karlovarský kraj | IČ: 00572781 | Delegát |
Obec Verušičky | Obec | Karlovarský kraj | IČ: 00255131 | Delegát |
Plesná | Město | Karlovarský kraj | IČ: 00254169 | Plná moc |
Rudník | Obec | Karlovarský kraj | IČ: 00278246 | Plná moc |
Kraj Vysočina
Blažkov | Obec | Kraj Vysočina | IČ: 00599263 | Plná moc |
---|---|---|---|---|
Malý Beranov | Obec | Kraj Vysočina | IČ: 00543713 | Plná moc |
Město Bystřice nad Pernštejnem | Město | Kraj Vysočina | IČ: 00294136 | Delegát |
Město Golčův Jeníkov | Město | Kraj Vysočina | IČ: 00267406 | Plná moc |
Město Havlíčkův Brod | Město | Kraj Vysočina | IČ: 00267449 | Delegát |
Město Jaroměřice Nad Rokytnou | Město | Kraj Vysočina | IČ: 00289507 | Plná moc |
Město Pelhřimov | Město | Kraj Vysočina | IČ: 00248801 | Delegát |
Město Počátky | Město | Kraj Vysočina | IČ: 00248843 | Delegát |
Město Telč | Město | Kraj Vysočina | IČ: 00286745 | Delegát |
Město Třešť | Město | Kraj Vysočina | IČ: 00286753 | Delegát |
Město Velká Bíteš | Město | Kraj Vysočina | IČ: 00295647 | Delegát |
Městys Jimramov | Městys | Kraj Vysočina | IČ: 00294471 | Plná moc |
Městys Krucemburk | Městys | Kraj Vysočina | IČ: 00267716 | Delegát |
Městys Křižanov | Městys | Kraj Vysočina | IČ: 00294616 | Delegát |
Městys Měřín | Městys | Kraj Vysočina | IČ: 00294799 | Plná moc |
MĚSTYS MRÁKOTÍN | Městys | Kraj Vysočina | IČ: 00286265 | Delegát |
Městys Okříšky | Městys | Kraj Vysočina | IČ: 00290050 | Delegát |
Městys Stará Říše | Městys | Kraj Vysočina | IČ: 00286648 | Plná moc |
Městys Štěpánov nad Svratkou | Městys | Kraj Vysočina | IČ: 00295558 | Plná moc |
Náměšť nad Oslavou | Město | Kraj Vysočina | IČ: 00289965 | Plná moc |
Obec Budíkov | Obec | Kraj Vysočina | IČ: 00247901 | Plná moc |
Obec Cikháj | Obec | Kraj Vysočina | IČ: 00842141 | Delegát |
Obec Dlouhá Ves | Obec | Kraj Vysočina | IČ: 00267309 | Plná moc |
Obec Hamry nad Sázavou | Obec | Kraj Vysočina | IČ: 00543870 | Plná moc |
Obec Chrtníč | Obec | Kraj Vysočina | IČ: 00267546 | Plná moc |
Obec Koněšín | Obec | Kraj Vysočina | IČ: 00377732 | Plná moc |
Obec Košetice | Obec | Kraj Vysočina | IČ: 00248444 | Delegát |
Obec Krahulčí | Obec | Kraj Vysočina | IČ: 00286168 | Plná moc |
Obec Nové Syrovice | Obec | Kraj Vysočina | IČ: 00290009 | Plná moc |
Obec Onšov | Obec | Kraj Vysočina | IČ: 00511609 | Plná moc |
Obec Pyšel | Obec | Kraj Vysočina | IČ: 00290254 | Plná moc |
Obec Radostín | Obec | Kraj Vysočina | IČ: 00531847 | Delegát |
OBEC RANČÍŘOV | Obec | Kraj Vysočina | IČ: 00839574 | Plná moc |
Obec Rozsochy | Obec | Kraj Vysočina | IČ: 00295311 | Plná moc |
Obec Sazomín | Obec | Kraj Vysočina | IČ: 00842346 | Plná moc |
Obec Sobíňov | Obec | Kraj Vysočina | IČ: 00268275 | Plná moc |
Obec Světnov | Obec | Kraj Vysočina | IČ: 00545031 | Delegát |
Obec Těchobuz | Obec | Kraj Vysočina | IČ: 00584061 | Delegát |
Osová Bítýška | Obec | Kraj Vysočina | IČ: 00084409 | Plná moc |
Rynárec | Obec | Kraj Vysočina | IČ: 00515817 | Plná moc |
Statutární město Jihlava | Statutární město | Kraj Vysočina | IČ: 00286010 | Delegát |
Velké Meziříčí | Město | Kraj Vysočina | IČ: 00295671 | Delegát |
Velký Beranov | Obec | Kraj Vysočina | IČ: 00286834 | Plná moc |
Želiv | Obec | Kraj Vysočina | IČ: 00249483 | Plná moc |
Královéhradecký kraj
Albrechtice nad Orlicí | Obec | Královéhradecký kraj | IČ: 00579106 | Delegát |
---|---|---|---|---|
Bolehošť | Obec | Královéhradecký kraj | IČ: 00274721 | Plná moc |
Borohrádek | Město | Královéhradecký kraj | IČ: 00274739 | Plná moc |
Bukovice | Obec | Královéhradecký kraj | IČ: 00653675 | Plná moc |
České Meziříčí | Obec | Královéhradecký kraj | IČ: 00274810 | Delegát |
Dobrá Voda u Hořic | Obec | Královéhradecký kraj | IČ: 00271489 | Plná moc |
Dolní Olešnice | Obec | Královéhradecký kraj | IČ: 00580171 | Plná moc |
