
Přehled přihlášek a zplnomocnění členských obcí SMO ČR
Vše o tom, jak se účastnit, kdo může hlasovat a jak zplnomocnit jiného zástupce v případě, že se za Vaši obec nemůže nikdo účastnit, naleznete na
XX. sněm | www.smocr.cz.
Přehled přihlášených
Jihočeský kraj
Bechyně | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00252069 | Delegát |
---|---|---|---|---|
Besednice | Městys | Jihočeský kraj | IČ: 00245798 | Delegát |
Domanín | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00512966 | Plná moc |
Město České Velenice | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00246433 | Delegát |
Město Český Krumlov | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00245836 | Delegát |
Město Dačice | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00246476 | Delegát |
Město Jindřichův Hradec | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00246875 | Delegát |
Město Kaplice | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00245941 | Delegát |
Město Kardašova Řečice | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00246905 | Delegát |
Město Lomnice nad Lužnicí | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00247022 | Delegát |
Město Písek | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00249998 | Delegát |
Město Rožmberk nad Vltavou | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00246115 | Delegát |
Město Strakonice | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00251810 | Delegát |
Město Strmilov | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00247511 | Delegát |
Město Třeboň | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00247618 | Delegát |
Město Velešín | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00246174 | Delegát |
Město Volyně | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00252000 | Delegát |
Městys Přídolí | Městys | Jihočeský kraj | IČ: 00246093 | Delegát |
Obec Adamov | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00581160 | Delegát |
Obec Benešov nad Černou | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00245780 | Delegát |
Obec Brloh | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00245801 | Delegát |
Obec Cehnice | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00251038 | Delegát |
Obec Horní Stropnice | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00244929 | Delegát |
Obec Choustník | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00252361 | Delegát |
Obec Jarošov nad Nežárkou | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00246859 | Delegát |
Obec Katov | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00582808 | Delegát |
Obec Netřebice | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00246018 | Delegát |
Obec Omlenice | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00246034 | Delegát |
Obec Petříkov | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00581836 | Delegát |
Obec Rožmitál na Šumavě | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00246123 | Delegát |
Obec Srnín | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00475777 | Delegát |
Obec Studená | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00247545 | Delegát |
Obec Vacov | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00250783 | Delegát |
Obec Zdíkov | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00250872 | Delegát |
Obec Zlatá Koruna | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00246212 | Delegát |
Obec Zubčice - Obecní úřad | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00246221 | Delegát |
Statutární město České Budějovice | Statutární město | Jihočeský kraj | IČ: 00244732 | Plná moc |
Jihomoravský kraj
Bulhary | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00283088 | Delegát |
---|---|---|---|---|
Kanice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00363171 | Plná moc |
Kyjov | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00285030 | Delegát |
Malešovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00488038 | Delegát |
Město Břeclav | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00283061 | Plná moc |
Město Hodonín | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00284891 | Delegát |
Město Lanžhot | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00283321 | Delegát |
Město Mikulov | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00283347 | Delegát |
Město Strážnice | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00285315 | Delegát |
Město Velké Bílovice | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00283673 | Delegát |
Město Znojmo | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00293881 | Delegát |
Městys Křtiny | Městys | Jihomoravský kraj | IČ: 00280429 | Delegát |
Městys Medlov | Městys | Jihomoravský kraj | IČ: 00488046 | Delegát |
Městys Nosislav | Městys | Jihomoravský kraj | IČ: 00283428 | Delegát |
Městys Vratěnín | Městys | Jihomoravský kraj | IČ: 00637122 | Plná moc |
Moravany | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285129 | Delegát |
Obec Babice nad Svitavou | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00281557 | Delegát |
Obec Bílovice nad Svitavou | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00281581 | Delegát |
Obec Bohutice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00637343 | Delegát |
Obec Borotín | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00279951 | Delegát |
Obec Bořitov | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00279960 | Plná moc |
Obec Bratčice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00488127 | Delegát |
Obec Bukovany | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00284793 | Delegát |
Obec Cetkovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00280071 | Delegát |
Obec Dambořice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00284840 | Delegát |
Obec Dobřínsko | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00600296 | Delegát |
Obec Dolní Bojanovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00284858 | Delegát |
Obec Dolní Dunajovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00283126 | Delegát |
Obec Domanín | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00284866 | Delegát |
Obec Heršpice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00542458 | Delegát |
Obec Hluboké Mašůvky | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00292770 | Delegát |
Obec Holubice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00542423 | Delegát |
Obec Hrušky | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00283185 | Delegát |
Obec Chvalovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00600407 | Delegát |
Obec Jezeřany-Maršovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00292931 | Delegát |
Obec Ježov | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00284955 | Delegát |
Obec Komořany | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00291897 | Delegát |
Obec Kubšice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00637416 | Delegát |
Obec Kučerov | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00291978 | Delegát |
Obec Kuželov | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00544701 | Delegát |
Obec Ladná | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 75082128 | Delegát |
Obec Lednice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00283339 | Delegát |
Obec Loděnice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00293083 | Delegát |
Obec Malhostovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00282057 | Delegát |
OBEC MORAVSKÝ ŽIŽKOV | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00283371 | Delegát |
Obec Mouchnice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00373460 | Delegát |
Obec Moutnice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00282154 | Delegát |
Obec Nechvalín | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00488445 | Delegát |
Obec Nikolčice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00283410 | Delegát |
Obec Ochoz u Brna | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00282243 | Delegát |
Obec Ostrovánky | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00636827 | Delegát |
Obec Pasohlávky | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00283461 | Delegát |
Obec Přísnotice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00488283 | Delegát |
Obec Rešice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00636967 | Delegát |
Obec Skalka | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00636819 | Delegát |
Obec Slup | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00637017 | Plná moc |
Obec Sobůlky | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285285 | Delegát |
Obec Sokolnice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00282596 | Delegát |
Obec Starý Poddvorov | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285293 | Delegát |
obec Stavěšice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00544680 | Delegát |
Obec Strážovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285323 | Delegát |
Obec Suchohrdly u Miroslavi | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00637599 | Delegát |
Obec Šardice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285374 | Delegát |
Obec Těmice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285404 | Delegát |
Obec Vacenovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285439 | Delegát |
Obec Vedrovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00293741 | Delegát |
Obec Věteřov | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285463 | Delegát |
Obec Zaječí | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00283746 | Delegát |
Obec Žabčice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00282936 | Delegát |
Obec Železné | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00366129 | Delegát |
Obec Žeravice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285552 | Delegát |
Přítluky | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00283550 | Delegát |
Slatina | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00637009 | Plná moc |
Sudice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00841820 | Delegát |
Týnec | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00283649 | Plná moc |
Újezd u Brna | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00282740 | Delegát |
Ždánice | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00285536 | Delegát |
Karlovarský kraj
Město Cheb | Město | Karlovarský kraj | IČ: 00253979 | Delegát |
---|---|---|---|---|
Město Kynšperk nad Ohří | Město | Karlovarský kraj | IČ: 00259454 | Delegát |
Město Nová Role | Město | Karlovarský kraj | IČ: 00254819 | Delegát |
Obec Bublava | Obec | Karlovarský kraj | IČ: 00259268 | Delegát |
Obec Stříbrná | Obec | Karlovarský kraj | IČ: 00259616 | Delegát |
Obec Valy | Obec | Karlovarský kraj | IČ: 00572781 | Delegát |
Kraj Vysočina
Město Bystřice nad Pernštejnem | Město | Kraj Vysočina | IČ: 00294136 | Delegát |
---|---|---|---|---|
Město Počátky | Město | Kraj Vysočina | IČ: 00248843 | Delegát |
Město Telč | Město | Kraj Vysočina | IČ: 00286745 | Delegát |
Město Třešť | Město | Kraj Vysočina | IČ: 00286753 | Delegát |
Městys Krucemburk | Městys | Kraj Vysočina | IČ: 00267716 | Delegát |
Městys Křižanov | Městys | Kraj Vysočina | IČ: 00294616 | Delegát |
MĚSTYS MRÁKOTÍN | Městys | Kraj Vysočina | IČ: 00286265 | Delegát |
Městys Okříšky | Městys | Kraj Vysočina | IČ: 00290050 | Delegát |
Obec Radostín | Obec | Kraj Vysočina | IČ: 00531847 | Delegát |
Osová Bítýška | Obec | Kraj Vysočina | IČ: 00084409 | Plná moc |
Statutární město Jihlava | Statutární město | Kraj Vysočina | IČ: 00286010 | Delegát |
Velké Meziříčí | Město | Kraj Vysočina | IČ: 00295671 | Delegát |
Královéhradecký kraj
Albrechtice nad Orlicí | Obec | Královéhradecký kraj | IČ: 00579106 | Delegát |
---|---|---|---|---|
Lázně Bělohrad | Město | Královéhradecký kraj | IČ: 00271730 | Plná moc |
MĚSTO BROUMOV | Město | Královéhradecký kraj | IČ: 00272523 | Delegát |
Město Nové Město nad Metují | Město | Královéhradecký kraj | IČ: 00272876 | Delegát |
Neděliště | Obec | Královéhradecký kraj | IČ: 00653357 | Plná moc |
OBEC BOŽANOV | Obec | Královéhradecký kraj | IČ: 00272515 | Delegát |
OBEC HEŘMÁNKOVICE | Obec | Královéhradecký kraj | IČ: 00653616 | Delegát |
OBEC LIBERK | Obec | Královéhradecký kraj | IČ: 00275051 | Delegát |
Obec Martínkovice | Obec | Královéhradecký kraj | IČ: 00272817 | Delegát |
OBEC VELKÉ PETROVICE | Obec | Královéhradecký kraj | IČ: 00273171 | Delegát |
Statutární město Hradec Králové | Statutární město | Královéhradecký kraj | IČ: 00268810 | Delegát |
Liberecký kraj
Liberec | Statutární město | Liberecký kraj | IČ: 00262978 | Delegát |
---|---|---|---|---|
Město Kamenický Šenov | Město | Liberecký kraj | IČ: 00260622 | Delegát |
Město Rychnov u Jablonce nad Nisou | Město | Liberecký kraj | IČ: 00262552 | Delegát |
Obec Chuchelna | Obec | Liberecký kraj | IČ: 00275760 | Plná moc |
Obec Rádlo | Obec | Liberecký kraj | IČ: 00262544 | Delegát |
Moravskoslezský kraj
Bruntál | Město | Moravskoslezský kraj | IČ: 00295892 | Plná moc |
---|---|---|---|---|
Město Fulnek | Město | Moravskoslezský kraj | IČ: 00297861 | Delegát |
Město Klimkovice | Město | Moravskoslezský kraj | IČ: 00298051 | Delegát |
Město Kopřivnice | Město | Moravskoslezský kraj | IČ: 00298077 | Delegát |
Moravskoslezský kočov | Obec | Moravskoslezský kraj | IČ: 00576042 | Delegát |
Obec Darkovice | Obec | Moravskoslezský kraj | IČ: 00635456 | Plná moc |
Obec Heřmanice u Oder | Obec | Moravskoslezský kraj | IČ: 00600750 | Plná moc |
Obec Jakartovice | Obec | Moravskoslezský kraj | IČ: 00300187 | Delegát |
Obec Jeseník nad Odrou | Obec | Moravskoslezský kraj | IČ: 00297976 | Plná moc |
Obec Jezdkovice | Obec | Moravskoslezský kraj | IČ: 00849952 | Delegát |
Obec Kateřinice | Obec | Moravskoslezský kraj | IČ: 00600784 | Delegát |
Obec Kunčice pod Ondřejníkem | Obec | Moravskoslezský kraj | IČ: 00296856 | Delegát |
Obec Ostravice | Obec | Moravskoslezský kraj | IČ: 00297046 | Delegát |
Obec Petřvald | Obec | Moravskoslezský kraj | IČ: 00298263 | Delegát |
Obec Slatina | Obec | Moravskoslezský kraj | IČ: 00600661 | Delegát |
Obec Uhlířov | Obec | Moravskoslezský kraj | IČ: 00635421 | Delegát |
Opava | Statutární město | Moravskoslezský kraj | IČ: 00300535 | Plná moc |
Olomoucký kraj
Konice | Město | Olomoucký kraj | IČ: 00288365 | Plná moc |
---|---|---|---|---|
Město Hranice | Město | Olomoucký kraj | IČ: 00301311 | Delegát |
Město Zábřeh | Město | Olomoucký kraj | IČ: 00303640 | Delegát |
Obec Bělotín | Obec | Olomoucký kraj | IČ: 00301019 | Delegát |
Obec Býškovice | Obec | Olomoucký kraj | IČ: 00636134 | Plná moc |
Obec Krumsín | Obec | Olomoucký kraj | IČ: 00288403 | Delegát |
Obec Přestavlky | Obec | Olomoucký kraj | IČ: 00636495 | Plná moc |
Obec Rovensko | Obec | Olomoucký kraj | IČ: 00303305 | Delegát |
Obec Ústí | Obec | Olomoucký kraj | IČ: 00600849 | Delegát |
Olomouc | Statutární město | Olomoucký kraj | IČ: 00299308 | Delegát |
Štěpánov | Město | Olomoucký kraj | IČ: 00299511 | Delegát |
Uničov | Město | Olomoucký kraj | IČ: 00299634 | Plná moc |
Pardubický kraj
Město Holice | Město | Pardubický kraj | IČ: 00273571 | Delegát |
---|---|---|---|---|
Město Lázně Bohdaneč | Město | Pardubický kraj | IČ: 00273350 | Delegát |
Město Slatiňany | Město | Pardubický kraj | IČ: 00270920 | Delegát |
Městys Dolní Čermná | Městys | Pardubický kraj | IČ: 00278734 | Delegát |
Obec Brněnec | Obec | Pardubický kraj | IČ: 00276464 | Delegát |
Obec Červená Voda | Obec | Pardubický kraj | IČ: 00278637 | Delegát |
Obec Dolní Ředice | Obec | Pardubický kraj | IČ: 00273511 | Delegát |
Obec Klešice | Obec | Pardubický kraj | IČ: 15054195 | Plná moc |
Obec Luková | Obec | Pardubický kraj | IČ: 00279218 | Delegát |
Obec Ostřetín | Obec | Pardubický kraj | IČ: 00274038 | Delegát |
Obec Rychnov na Moravě | Obec | Pardubický kraj | IČ: 00277312 | Delegát |
Obec Srnojedy | Obec | Pardubický kraj | IČ: 00191159 | Delegát |
Statutární město Pardubice | Obvod | Pardubický kraj | IČ: 00274046 | Delegát |
Svitavy | Město | Pardubický kraj | IČ: 00277444 | Plná moc |
Plzeňský kraj
Město Blovice | Město | Plzeňský kraj | IČ: 00256455 | Delegát |
---|---|---|---|---|
Město Holýšov | Město | Plzeňský kraj | IČ: 00253367 | Delegát |
Město Hrádek | Město | Plzeňský kraj | IČ: 00258725 | Delegát |
Město Mýto | Město | Plzeňský kraj | IČ: 00258911 | Delegát |
Město Nepomuk | Město | Plzeňský kraj | IČ: 00256986 | Delegát |
Město Přeštice | Město | Plzeňský kraj | IČ: 00257125 | Delegát |
Město Rokycany | Město | Plzeňský kraj | IČ: 00259047 | Delegát |
Město Staňkov | Město | Plzeňský kraj | IČ: 00253766 | Delegát |
Město Starý Plzenec | Město | Plzeňský kraj | IČ: 00257257 | Delegát |
Město Tachov | Město | Plzeňský kraj | IČ: 00260231 | Delegát |
Město Třemošná | Město | Plzeňský kraj | IČ: 00258415 | Delegát |
Městys Klenčí pod Čerchovem | Městys | Plzeňský kraj | IČ: 00253472 | Delegát |
Nýřany | Město | Plzeňský kraj | IČ: 00258199 | Delegát |
Obec Blatnice | Obec | Plzeňský kraj | IČ: 00257567 | Delegát |
Obec Heřmanova Huť | Obec | Plzeňský kraj | IČ: 00257753 | Delegát |
Obec Chrastavice | Obec | Plzeňský kraj | IČ: 00572641 | Delegát |
Obec Kvíčovice | Obec | Plzeňský kraj | IČ: 00572357 | Delegát |
Obec Líšťany | Obec | Plzeňský kraj | IČ: 00258067 | Delegát |
Obec Meclov | Obec | Plzeňský kraj | IČ: 00253553 | Delegát |
Obec Nekmíř | Obec | Plzeňský kraj | IČ: 00258164 | Delegát |
Obec Semněvice | Obec | Plzeňský kraj | IČ: 00253715 | Delegát |
Obec Soběkury | Obec | Plzeňský kraj | IČ: 00257222 | Delegát |
Obec Staré Sedliště | Obec | Plzeňský kraj | IČ: 00260142 | Delegát |
Obec Tisová | Obec | Plzeňský kraj | IČ: 00573809 | Delegát |
Obec Úherce | Obec | Plzeňský kraj | IČ: 00258601 | Delegát |
Obec Vrčeň | Obec | Plzeňský kraj | IČ: 00257427 | Delegát |
Obec Žákava | Obec | Plzeňský kraj | IČ: 48333310 | Delegát |
Radnice | Město | Plzeňský kraj | IČ: 00259021 | Delegát |
Sušice | Město | Plzeňský kraj | IČ: 00256129 | Delegát |
Středočeský kraj
Kutná Hora | Město | Středočeský kraj | IČ: 00236195 | Delegát |
---|---|---|---|---|
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Město | Středočeský kraj | IČ: 00240079 | Delegát |
Město Čáslav | Město | Středočeský kraj | IČ: 00236021 | Delegát |
Město Libušín | Město | Středočeský kraj | IČ: 00234630 | Delegát |
Město Městec Králové | Město | Středočeský kraj | IČ: 00239437 | Delegát |
Město Milovice | Město | Středočeský kraj | IČ: 00239453 | Delegát |
Město Neveklov | Město | Středočeský kraj | IČ: 00232386 | Delegát |
Město Poděbrady | Město | Středočeský kraj | IČ: 00239640 | Delegát |
Město Rakovník | Město | Středočeský kraj | IČ: 00244309 | Delegát |
Město Zdice | Město | Středočeský kraj | IČ: 00234061 | Delegát |
Městys Březno | Městys | Středočeský kraj | IČ: 00237574 | Delegát |
Městys Kounice | Městys | Středočeský kraj | IČ: 00239305 | Delegát |
Městys Křivoklát | Městys | Středočeský kraj | IČ: 00243973 | Plná moc |
Obec Červené Janovice | Obec | Středočeský kraj | IČ: 00236047 | Delegát |
Obec Horoměřice | Obec | Středočeský kraj | IČ: 00241229 | Delegát |
Obec Hvozdnice | Obec | Středočeský kraj | IČ: 00241253 | Delegát |
Obec Jiřice | Obec | Středočeský kraj | IČ: 00876089 | Delegát |
OBEC KOJETICE | Obec | Středočeský kraj | IČ: 00240320 | Delegát |
Obec Libice nad Cidlinou | Obec | Středočeský kraj | IČ: 00239381 | Delegát |
Obec Liblice | Obec | Středočeský kraj | IČ: 00510548 | Delegát |
Obec Nový Jáchymov | Obec | Středočeský kraj | IČ: 00233650 | Delegát |
Obec Otročiněves | Obec | Středočeský kraj | IČ: 00233714 | Delegát |
Obec Pátek | Obec | Středočeský kraj | IČ: 00239593 | Delegát |
Obec Podolanka | Obec | Středočeský kraj | IČ: 00240605 | Delegát |
Obec Polerady | Obec | Středočeský kraj | IČ: 00240613 | Delegát |
Obec Ruda | Obec | Středočeský kraj | IČ: 00244333 | Plná moc |
Obec Řepín | Obec | Středočeský kraj | IČ: 00237175 | Plná moc |
Obec Středokluky | Obec | Středočeský kraj | IČ: 00241695 | Delegát |
Obec Vitice | Obec | Středočeský kraj | IČ: 00235890 | Delegát |
Obec Vráž | Obec | Středočeský kraj | IČ: 00233994 | Delegát |
Velký Osek | Obec | Středočeský kraj | IČ: 00235873 | Delegát |
Vestec | Obec | Středočeský kraj | IČ: 00507644 | Delegát |
Ústecký kraj
Hrobce | Obec | Ústecký kraj | IČ: 00263664 | Plná moc |
---|---|---|---|---|
Libochovany | Obec | Ústecký kraj | IČ: 00263923 | Plná moc |
Libochovice | Město | Ústecký kraj | IČ: 00263931 | Delegát |
Litvínov | Město | Ústecký kraj | IČ: 00266027 | Delegát |
Město Česká Kamenice | Město | Ústecký kraj | IČ: 00261220 | Delegát |
Město Horní Jiřetín | Město | Ústecký kraj | IČ: 00265942 | Delegát |
Město Hoštka | Město | Ústecký kraj | IČ: 00263648 | Delegát |
Město Jiříkov | Město | Ústecký kraj | IČ: 00261424 | Delegát |
Město Litoměřice | Město | Ústecký kraj | IČ: 00263958 | Delegát |
Město Loučná pod Klínovcem | Město | Ústecký kraj | IČ: 00831123 | Delegát |
Město Postoloprty | Město | Ústecký kraj | IČ: 00265403 | Delegát |
Město Roudnice nad Labem | Město | Ústecký kraj | IČ: 00264334 | Delegát |
Město Štětí | Město | Ústecký kraj | IČ: 00264466 | Delegát |
Město Vroutek | Město | Ústecký kraj | IČ: 00265705 | Delegát |
Obec Bříza | Obec | Ústecký kraj | IČ: 00263419 | Plná moc |
Obec Deštnice | Obec | Ústecký kraj | IČ: 00556289 | Plná moc |
Obec Dolní Podluží | Obec | Ústecký kraj | IČ: 00261271 | Delegát |
Obec Chodouny | Obec | Ústecký kraj | IČ: 00263699 | Delegát |
Obec Kyškovice | Obec | Ústecký kraj | IČ: 00263869 | Delegát |
Obec Liběšice | Obec | Ústecký kraj | IČ: 00263893 | Plná moc |
Obec Libkovice pod Řípem | Obec | Ústecký kraj | IČ: 00263915 | Delegát |
Obec Modlany | Obec | Ústecký kraj | IČ: 00266493 | Delegát |
Obec Mšené-lázně | Obec | Ústecký kraj | IČ: 00264083 | Plná moc |
Obec Petrovice | Obec | Ústecký kraj | IČ: 00266922 | Delegát |
Obec Radovesice | Obec | Ústecký kraj | IČ: 00526088 | Plná moc |
Obec Slatina | Obec | Ústecký kraj | IČ: 00264377 | Plná moc |
Obec Tuchořice | Obec | Ústecký kraj | IČ: 00265624 | Plná moc |
Statutární město Chomutov | Statutární město | Ústecký kraj | IČ: 00261891 | Delegát |
Statutární město Most | Statutární město | Ústecký kraj | IČ: 00266094 | Delegát |
Zlínský kraj
Město Kroměříž | Město | Zlínský kraj | IČ: 00287351 | Delegát |
---|---|---|---|---|
Město Luhačovice | Město | Zlínský kraj | IČ: 00284165 | Delegát |
Město Staré Město | Město | Zlínský kraj | IČ: 00567884 | Delegát |
Město Uherský Ostroh | Město | Zlínský kraj | IČ: 00291480 | Delegát |
Město Vsetín | Město | Zlínský kraj | IČ: 00304450 | Delegát |
Obec Babice | Obec | Zlínský kraj | IČ: 00290777 | Delegát |
Obec Dolní Němčí | Obec | Zlínský kraj | IČ: 00290904 | Delegát |
Obec Kladeruby | Obec | Zlínský kraj | IČ: 00303933 | Delegát |
Obec Košíky | Obec | Zlínský kraj | IČ: 00542377 | Delegát |
Obec Nedachlebice | Obec | Zlínský kraj | IČ: 00291145 | Plná moc |
Poličná | Obec | Zlínský kraj | IČ: 01265741 | Delegát |
Rymice | Obec | Zlínský kraj | IČ: 00544558 | Plná moc |
Statutární město Zlín | Statutární město | Zlínský kraj | IČ: 00283924 | Delegát |