Přehled přihlášek a zplnomocnění členských obcí SMO ČR
Vše o tom, jak se účastnit, kdo může hlasovat a jak zplnomocnit jiného zástupce v případě, že se za Vaši obec nemůže nikdo účastnit, naleznete na
XX. sněm | www.smocr.cz.
Přehled přihlášených
Jihočeský kraj
| Bechyně | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00252069 | Delegát |
|---|---|---|---|---|
| Besednice | Městys | Jihočeský kraj | IČ: 00245798 | Delegát |
| Borovany | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00244686 | Plná moc |
| Čečelovice | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00475629 | Plná moc |
| Dešná | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00246492 | Plná moc |
| Domanín | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00512966 | Plná moc |
| Doňov | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00476722 | Plná moc |
| Hlincová Hora | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00581321 | Plná moc |
| Hluboká nad Vltavou | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00244899 | Plná moc |
| Homole | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00244902 | Plná moc |
| Hrejkovice | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00249688 | Plná moc |
| Chelčice | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00251241 | Plná moc |
| Chvalšiny | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00245925 | Plná moc |
| Katovice | Městys | Jihočeský kraj | IČ: 00251305 | Plná moc |
| Klenovice | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00512672 | Plná moc |
| Lipí | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00245160 | Delegát |
| Mačkov | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00667684 | Plná moc |
| Majdalena | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00247065 | Plná moc |
| Město České Velenice | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00246433 | Delegát |
| Město Český Krumlov | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00245836 | Delegát |
| Město Dačice | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00246476 | Delegát |
| Město Jindřichův Hradec | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00246875 | Delegát |
| Město Jistebnice | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00252425 | Delegát |
| Město Kaplice | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00245941 | Delegát |
| Město Kardašova Řečice | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00246905 | Delegát |
| Město Lišov | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00245178 | Delegát |
| Město Lomnice nad Lužnicí | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00247022 | Delegát |
| Město Písek | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00249998 | Delegát |
| Město Planá nad Lužnicí | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00252654 | Delegát |
| Město Rožmberk nad Vltavou | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00246115 | Delegát |
| Město Sedlice | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00251755 | Plná moc |
| Město Strakonice | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00251810 | Delegát |
| Město Strmilov | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00247511 | Delegát |
| Město Tábor | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00253014 | Delegát |
| Město Třeboň | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00247618 | Delegát |
| Město Velešín | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00246174 | Delegát |
| Město Volyně | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00252000 | Delegát |
| Městys Borotín | Městys | Jihočeský kraj | IČ: 00252107 | Plná moc |
| Městys Ledenice | Městys | Jihočeský kraj | IČ: 00245135 | Plná moc |
| Městys Lhenice | Městys | Jihočeský kraj | IČ: 00250546 | Plná moc |
| Městys Přídolí | Městys | Jihočeský kraj | IČ: 00246093 | Delegát |
| Městys Sepekov | Městys | Jihočeský kraj | IČ: 00250091 | Plná moc |
| Městys Strunkovice nad Blanicí | Městys | Jihočeský kraj | IČ: 00250708 | Plná moc |
| Milevsko | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00249831 | Plná moc |
| Miloňovice | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00251488 | Plná moc |
| Mlýny | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00252565 | Plná moc |
| Nišovice | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00667757 | Plná moc |
| Nová Ves nad Lužnicí | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00666475 | Plná moc |
| Novosedly nad Nežárkou | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00247171 | Plná moc |
| Obec Adamov | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00581160 | Delegát |
| Obec Benešov nad Černou | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00245780 | Delegát |
| Obec Borek | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00244678 | Delegát |
| Obec Brloh | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00245801 | Delegát |
| Obec Cehnice | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00251038 | Delegát |
| Obec Čížkrajice | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00581674 | Delegát |
| Obec Drážov | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00251143 | Plná moc |
| Obec Hatín | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00246646 | Plná moc |
| Obec Holubov | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00245879 | Plná moc |
| Obec Horní Stropnice | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00244929 | Delegát |
| Obec Chlumany | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00583022 | Delegát |
| Obec Chlumec | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00665673 | Plná moc |
| Obec Choustník | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00252361 | Delegát |
| Obec Jarošov nad Nežárkou | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00246859 | Delegát |
| Obec Jílovice | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00245038 | Plná moc |
| Obec Kamenný Újezd | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00245062 | Delegát |
| Obec Katov | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00582808 | Delegát |
| Obec Klec | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00666467 | Plná moc |
| obec Košice | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00252468 | Plná moc |
| Obec Libníč | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00581445 | Plná moc |
| OBEC LIPOVICE | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00583065 | Delegát |
| Obec Lužnice | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00477311 | Plná moc |
| Obec Malenice | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00251461 | Plná moc |
| Obec Malonty | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00245992 | Plná moc |
| OBEC MALOVICE | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00250571 | Plná moc |
| obec Mičovice | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00583090 | Plná moc |
| obec Němětice | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00667749 | Plná moc |
| Obec Netřebice | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00246018 | Delegát |
| Obec Nová Ves | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00475491 | Delegát |
| Obec Olešnice | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00245283 | Delegát |
| Obec Omlenice | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00246034 | Delegát |
| Obec Petříkov | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00581836 | Delegát |
| Obec Plavsko | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00512699 | Plná moc |
| Obec Ražice | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00250074 | Plná moc |
| Obec Roseč | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00512729 | Plná moc |
| Obec Rožmitál na Šumavě | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00246123 | Delegát |
| Obec Smetanova Lhota | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00250121 | Plná moc |
| Obec Srnín | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00475777 | Delegát |
| Obec Stachy | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00250678 | Plná moc |
| Obec Staňkov | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00666530 | Delegát |
| Obec Studená | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00247545 | Delegát |
| Obec Škvořetice | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00251879 | Plná moc |
| Obec Tchořovice | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00667871 | Plná moc |
| Obec Vacov | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00250783 | Delegát |
| Obec Zdíkov | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00250872 | Delegát |
| Obec Zlatá Koruna | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00246212 | Delegát |
| Obec Zubčice - Obecní úřad | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00246221 | Delegát |
| obec Žernovice | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00583162 | Plná moc |
| Pivkovice | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00667765 | Plná moc |
| Přísečná | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00246107 | Plná moc |
| Rodvínov | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00247375 | Plná moc |
| Slabčice | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00250112 | Plná moc |
| Soběslav | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00252921 | Plná moc |
| Statutární město České Budějovice | Statutární město | Jihočeský kraj | IČ: 00244732 | Plná moc |
| Úsilné | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00581909 | Plná moc |
| Větřní | Město | Jihočeský kraj | IČ: 00246182 | Plná moc |
| Zálezly | Obec | Jihočeský kraj | IČ: 00250856 | Plná moc |
Jihomoravský kraj
| Blatnice pod Svatým Antonínkem | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00284769 | Plná moc |
|---|---|---|---|---|
| Brno | Městská část | Jihomoravský kraj | IČ: 44992785 | Plná moc |
| Bulhary | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00283088 | Delegát |
| Bzenec | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00284807 | Plná moc |
| Citonice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00292591 | Plná moc |
| Čebín | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00281662 | Plná moc |
| Čejkovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00284823 | Plná moc |
| Česká | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00281671 | Plná moc |
| Dobelice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00600288 | Plná moc |
| Dolní Dubňany | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00292699 | Plná moc |
| Dolní Kounice | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00281701 | Plná moc |
| Dubňany | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00284882 | Plná moc |
| Hlohovec | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00283151 | Plná moc |
| Hostěnice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00488151 | Plná moc |
| Hrubá Vrbka | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00284921 | Plná moc |
| Hrušovany u Brna | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00281824 | Plná moc |
| Hustopeče | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00283193 | Plná moc |
| Hýsly | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00488453 | Plná moc |
| Jevišovka | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00600172 | Plná moc |
| Jinačovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00281883 | Plná moc |
| Josefov | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00488496 | Plná moc |
| Kanice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00363171 | Plná moc |
| Kojátky | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 42660564 | Plná moc |
| Kostice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00283274 | Plná moc |
| Kravsko | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00292982 | Plná moc |
| Krhovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00600431 | Plná moc |
| Křepice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00283291 | Plná moc |
| Křídlůvky | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00600440 | Plná moc |
| Kunštát | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00280470 | Plná moc |
| Kyjov | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00285030 | Delegát |
| Letonice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00291986 | Plná moc |
| Lipovec | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00280551 | Plná moc |
| Lipůvka | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00280569 | Plná moc |
| Malešovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00488038 | Delegát |
| Měnín | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00282090 | Plná moc |
| Město Břeclav | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00283061 | Plná moc |
| Město Hodonín | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00284891 | Delegát |
| Město Hrušovany nad Jevišovkou | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00292877 | Delegát |
| město Ivanovice na Hané | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00291846 | Plná moc |
| Město Jevišovice | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00292923 | Plná moc |
| Město Lanžhot | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00283321 | Delegát |
| Město Mikulov | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00283347 | Delegát |
| město Rosice | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00282481 | Plná moc |
| Město Strážnice | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00285315 | Delegát |
| Město Velké Bílovice | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00283673 | Delegát |
| Město Veselí nad Moravou | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00285455 | Delegát |
| Město Znojmo | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00293881 | Delegát |
| Městys Drnholec | Městys | Jihomoravský kraj | IČ: 00283142 | Plná moc |
| Městys Dyjákovice | Městys | Jihomoravský kraj | IČ: 00292702 | Plná moc |
| městys Jedovnice | Městys | Jihomoravský kraj | IČ: 00280283 | Plná moc |
| Městys Křtiny | Městys | Jihomoravský kraj | IČ: 00280429 | Delegát |
| městys Lukov | Městys | Jihomoravský kraj | IČ: 00636843 | Plná moc |
| Městys Medlov | Městys | Jihomoravský kraj | IČ: 00488046 | Delegát |
| Městys Nosislav | Městys | Jihomoravský kraj | IČ: 00283428 | Delegát |
| Městys Olbramovice | Městys | Jihomoravský kraj | IČ: 00293270 | Plná moc |
| Městys Oleksovice | Městys | Jihomoravský kraj | IČ: 00637475 | Plná moc |
| městys Vémyslice | Městys | Jihomoravský kraj | IČ: 00293768 | Plná moc |
| Městys Vratěnín | Městys | Jihomoravský kraj | IČ: 00637122 | Plná moc |
| Mikulovice | Městys | Jihomoravský kraj | IČ: 00293148 | Plná moc |
| Morašice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00637441 | Plná moc |
| Moravany | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285129 | Delegát |
| Němčičky, okr. Břeclav | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00283401 | Plná moc |
| Nesovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00292141 | Plná moc |
| Nížkovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00292168 | Plná moc |
| Novosedly | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00283444 | Plná moc |
| Nový Přerov | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00600202 | Plná moc |
| Obec Babice nad Svitavou | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00281557 | Delegát |
| Obec Bílovice nad Svitavou | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00281581 | Delegát |
| Obec Blažovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00281603 | Plná moc |
| Obec Bohdalice - Pavlovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00291641 | Plná moc |
| Obec Bohutice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00637343 | Delegát |
| Obec Borotín | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00279951 | Delegát |
| OBEC BOŘETICE | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00283037 | Plná moc |
| Obec Bořitov | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00279960 | Plná moc |
| Obec Bratčice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00488127 | Delegát |
| Obec Březí | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00283070 | Plná moc |
| Obec Březina | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00280020 | Delegát |
| Obec Bukovany | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00284793 | Delegát |
| Obec Bukovina | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00532096 | Plná moc |
| OBEC BUKOVINKA | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00532100 | Plná moc |
| Obec Cetkovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00280071 | Delegát |
| Obec Čejč | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00284815 | Plná moc |
| Obec Čeložnice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00488437 | Plná moc |
| Obec Dambořice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00284840 | Delegát |
| Obec Dobřínsko | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00600296 | Delegát |
| Obec Dolní Bojanovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00284858 | Plná moc |
| Obec Dolní Dunajovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00283126 | Delegát |
| obec Dolní Loučky | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00294241 | Plná moc |
| Obec Domanín | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00284866 | Delegát |
| Obec Dražovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00291722 | Plná moc |
| Obec Dražůvky | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00488429 | Plná moc |
| Obec Drnovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00280151 | Plná moc |
| Obec Heršpice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00542458 | Delegát |
| Obec Hluboké Mašůvky | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00292770 | Delegát |
| Obec Holasice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00488143 | Plná moc |
| Obec Holubice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00542423 | Delegát |
| Obec Hovorany | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00284904 | Plná moc |
| Obec Hrabětice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00600385 | Plná moc |
| Obec Hrádek | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00292869 | Plná moc |
| Obec Hrušky | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00283185 | Delegát |
| Obec Chvalovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00600407 | Delegát |
| Obec Jamolice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00292907 | Plná moc |
| Obec Jezeřany-Maršovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00292931 | Delegát |
| Obec Ježov | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00284955 | Delegát |
| Obec Jiříkovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00362981 | Plná moc |
| Obec Kašnice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00600181 | Plná moc |
| Obec Kelčany | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00544698 | Delegát |
| Obec Klentnice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00600199 | Delegát |
| Obec Kobylnice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00488160 | Plná moc |
| Obec Komořany | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00291897 | Delegát |
| Obec Kostelec | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285005 | Plná moc |
| Obec Kotvrdovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00637327 | Plná moc |
| Obec Krásensko | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00291927 | Plná moc |
| Obec Kubšice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00637416 | Delegát |
| Obec Kučerov | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00291978 | Delegát |
| Obec Kuželov | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00544701 | Delegát |
| Obec Labuty | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00636801 | Plná moc |
| Obec Ladná | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 75082128 | Delegát |
| Obec Ledce | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00488194 | Plná moc |
| Obec Lednice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00283339 | Delegát |
| Obec Lelekovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00281999 | Plná moc |
| Obec Lesní Hluboké | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00637190 | Plná moc |
| Obec Lipov | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285056 | Plná moc |
| Obec Loděnice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00293083 | Delegát |
| Obec Lovčice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285072 | Plná moc |
| Obec Lužice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 44164343 | Plná moc |
| Obec Malá Lhota | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00637297 | Plná moc |
| Obec Malá Vrbka | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00544710 | Plná moc |
| Obec Malhostovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00282057 | Delegát |
| Obec Milotice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285111 | Delegát |
| Obec Milovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00283355 | Plná moc |
| OBEC MORAVSKÝ ŽIŽKOV | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00283371 | Delegát |
| Obec Mouchnice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00373460 | Delegát |
| Obec Moutnice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00282154 | Delegát |
| Obec Násedlovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285153 | Delegát |
| Obec Nebovidy | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00488097 | Plná moc |
| Obec Nechvalín | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00488445 | Delegát |
| Obec Nemotice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00292133 | Plná moc |
| Obec Nikolčice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00283410 | Delegát |
| Obec Nová Lhota | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285188 | Plná moc |
| Obec Ochoz u Brna | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00282243 | Delegát |
| Obec Ostopovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00282294 | Plná moc |
| Obec Ostrovánky | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00636827 | Delegát |
| Obec Otnice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00292206 | Plná moc |
| Obec Pasohlávky | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00283461 | Delegát |
| Obec Petrov | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285218 | Plná moc |
| Obec Podomí | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00368709 | Plná moc |
| Obec Prusy-Boškůvky | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00292222 | Plná moc |
| Obec Předklášteří | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00365416 | Delegát |
| Obec Přísnotice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00488283 | Delegát |
| Obec Rakvice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00283568 | Plná moc |
| Obec Ratíškovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285242 | Plná moc |
| Obec Rebešovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00488089 | Plná moc |
| Obec Rešice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00636967 | Delegát |
| Obec Skalka | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00636819 | Delegát |
| Obec Slup | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00637017 | Plná moc |
| Obec Sobůlky | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285285 | Delegát |
| Obec Sokolnice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00282596 | Delegát |
| Obec Starý Poddvorov | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285293 | Delegát |
| obec Stavěšice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00544680 | Delegát |
| Obec Stošíkovice na Louce | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00637581 | Plná moc |
| Obec Strážovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285323 | Delegát |
| Obec Studnice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00292338 | Plná moc |
| Obec Suchohrdly | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 67024645 | Plná moc |
| Obec Suchohrdly u Miroslavi | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00637599 | Delegát |
| Obec Suchov | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285340 | Plná moc |
| Obec Šafov | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00637033 | Plná moc |
| Obec Šardice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285374 | Delegát |
| Obec Šošůvka | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00636690 | Plná moc |
| Obec Telnice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00282677 | Plná moc |
| Obec Těmice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285404 | Delegát |
| Obec Terezín | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00488461 | Plná moc |
| Obec Těšany | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00282693 | Plná moc |
| Obec Tetčice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 44947917 | Plná moc |
| Obec Tučapy | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00373583 | Plná moc |
| Obec Uhřice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285421 | Delegát |
| Obec Vedrovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00293741 | Delegát |
| Obec Velká nad Veličkou | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285447 | Plná moc |
| Obec Velký Karlov | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00637076 | Plná moc |
| Obec Vilémovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00637211 | Plná moc |
| Obec Vlkoš | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285471 | Delegát |
| Obec Vranov | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00282855 | Plná moc |
| Obec Vranovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00283720 | Delegát |
| Obec Vřesovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285501 | Delegát |
| Obec Zaječí | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00283746 | Delegát |
| Obec Žabčice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00282936 | Delegát |
| Obec Žádovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285510 | Delegát |
| Obec Žatčany | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00282944 | Plná moc |
| Obec Želetice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285544 | Delegát |
| Obec Železné | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00366129 | Delegát |
| Obec Žeravice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285552 | Delegát |
| Olší | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00294977 | Plná moc |
| Oslavany | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00282286 | Plná moc |
| Oslnovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00636908 | Plná moc |
| Pavlice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00293318 | Plná moc |
| Pohořelice | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00283509 | Plná moc |
| Prosiměřice | Městys | Jihomoravský kraj | IČ: 00293415 | Plná moc |
| Prušánky | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285226 | Plná moc |
| Přítluky | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00283550 | Delegát |
| Rájec-Jestřebí | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00280836 | Plná moc |
| Rousínov | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00292281 | Plná moc |
| Rozsíčka | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00542881 | Plná moc |
| Rudka | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00378542 | Plná moc |
| Rybníky | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00636991 | Plná moc |
| Skoronice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00488534 | Plná moc |
| Slatina | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00637009 | Plná moc |
| Starovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00283584 | Delegát |
| Strachovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00293521 | Plná moc |
| Sudice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00841820 | Delegát |
| Syrovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00282634 | Plná moc |
| Syrovín | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00488500 | Plná moc |
| Šitbořice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00283622 | Plná moc |
| Šumice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00637602 | Plná moc |
| Tasov | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00488879 | Plná moc |
| Troubsko | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00282723 | Plná moc |
| Tvarožná | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00282731 | Plná moc |
| Tvrdonice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00283631 | Plná moc |
| Týnec | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00283649 | Plná moc |
| Újezd u Brna | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00282740 | Delegát |
| Únanov | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00293725 | Plná moc |
| Vacenovice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285439 | Plná moc |
| Velké Pavlovice | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00283703 | Plná moc |
| Višňové | Městys | Jihomoravský kraj | IČ: 00293784 | Plná moc |
| Vracov | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00285498 | Plná moc |
| Žarošice | Obec | Jihomoravský kraj | IČ: 00285528 | Plná moc |
| Ždánice | Město | Jihomoravský kraj | IČ: 00285536 | Delegát |
Karlovarský kraj
| Aš | Město | Karlovarský kraj | IČ: 00253901 | Plná moc |
|---|---|---|---|---|
| Bochov | Město | Karlovarský kraj | IČ: 00254444 | Plná moc |
| Březová | Obec | Karlovarský kraj | IČ: 00573191 | Plná moc |
| Děpoltovice | Obec | Karlovarský kraj | IČ: 00573221 | Plná moc |
